top of page
96.58
m
2
Dostępne
U 1.03
0
Piętro
2
Pokoje
Cena
1734383.64
Zł brutto
17958
Zł / m2 brutto
Data | Cena za m2 brutto, Zł | Cena całkowita brutto, Zł |
|---|---|---|
15/02/2026 | 25000 | 1961000 |
15/02/2026 | 16600 | 419814 |
15/02/2026 | 16300 | 583866 |
15/02/2026 | 16700 | 856209 |
15/02/2026 | 16700 | 774212 |
15/02/2026 | 16700 | 608047 |
15/02/2026 | 16300 | 412716 |
15/02/2026 | 15600 | 403728 |
15/02/2026 | 16000 | 1089600 |
15/02/2026 | 16400 | 735048 |
15/02/2026 | 15600 | 402324 |
15/02/2026 | 16400 | 1149804 |
15/02/2026 | 16300 | 918668 |
15/02/2026 | 14950 | 1015852.5 |
15/02/2026 | 14950 | 1176116.5 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 766486.5 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14950 | 541638.5 |
15/02/2026 | 14500 | 375115 |
15/02/2026 | 25000 | 1707750 |
15/02/2026 | 14950 | 670507.5 |
15/02/2026 | 14500 | 373520 |
15/02/2026 | 14700 | 1031499 |
15/02/2026 | 14700 | 828345 |
15/02/2026 | 25000 | 1513500 |
15/02/2026 | 14400 | 677664 |
15/02/2026 | 25000 | 1668000 |
15/02/2026 | 25000 | 1016750 |
15/02/2026 | 25000 | 1329000 |
15/02/2026 | 14600 | 1050470 |
15/02/2026 | 14400 | 364176 |
15/02/2026 | 14400 | 515808 |
15/02/2026 | 14950 | 542535.5 |
15/02/2026 | 14950 | 767533 |
15/02/2026 | 14950 | 694128.5 |
15/02/2026 | 14600 | 528082 |
15/02/2026 | 14400 | 372960 |
15/02/2026 | 14700 | 494508 |
15/02/2026 | 14700 | 658413 |
15/02/2026 | 14400 | 371232 |
15/02/2026 | 14700 | 1032822 |
15/02/2026 | 14700 | 829521 |
15/02/2026 | 14400 | 888192 |
15/02/2026 | 14300 | 725010 |
15/02/2026 | 14950 | 1015852.5 |
15/02/2026 | 14950 | 541190 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 541788 |
15/02/2026 | 14950 | 766337 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14700 | 532581 |
15/02/2026 | 14700 | 372204 |
15/02/2026 | 14500 | 374825 |
15/02/2026 | 14500 | 649890 |
15/02/2026 | 14500 | 373810 |
15/02/2026 | 14700 | 1032234 |
15/02/2026 | 14700 | 828345 |
15/02/2026 | 14600 | 900674 |
15/02/2026 | 17958 | 1886487.9 |
15/02/2026 | 17958 | 1734383.64 |
15/02/2026 | 17958 | 897720.42 |
15/02/2026 | 17958 | 3356529.78 |
15/02/2026 | 14950 | 541190 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 541788 |
15/02/2026 | 14950 | 766337 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14950 | 541638.5 |
15/02/2026 | 14950 | 378534 |
15/02/2026 | 14950 | 386457.5 |
15/02/2026 | 14950 | 681122 |
15/02/2026 | 15700 | 844189 |
15/02/2026 | 14950 | 1232029.5 |
15/02/2026 | 14950 | 842432.5 |
15/02/2026 | 14950 | 926003 |
11/09/2025 | 7000 | 48230 |
11/09/2025 | 7000 | 31290 |
11/09/2025 | 7000 | 20790 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 19670 |
11/09/2025 | 7000 | 13370 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 13020 |
11/09/2025 | 7000 | 18830 |
11/09/2025 | 7000 | 41440 |
11/09/2025 | 7000 | 41300 |
11/09/2025 | 7000 | 32410 |
11/09/2025 | 7000 | 75810 |
11/09/2025 | 7000 | 32550 |
11/09/2025 | 7000 | 41650 |
11/09/2025 | 7000 | 42350 |
11/09/2025 | 7000 | 46480 |
11/09/2025 | 7000 | 45220 |
11/09/2025 | 7000 | 25830 |
11/09/2025 | 7000 | 31360 |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 25000 | 1990500 |
11/09/2025 | 16300 | 419562 |
11/09/2025 | 16300 | 614510 |
11/09/2025 | 16300 | 606523 |
11/09/2025 | 16300 | 858195 |
11/09/2025 | 16300 | 769360 |
11/09/2025 | 16300 | 605056 |
11/09/2025 | 16000 | 411840 |
11/09/2025 | 15500 | 406720 |
11/09/2025 | 16000 | 1139840 |
11/09/2025 | 16300 | 743769 |
11/09/2025 | 15500 | 405480 |
11/09/2025 | 16000 | 1154400 |
11/09/2025 | 16000 | 917120 |
11/09/2025 | 16000 | 991200 |
11/09/2025 | 14800 | 1028452 |
11/09/2025 | 14800 | 1190068 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 551744 |
11/09/2025 | 14800 | 779220 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14800 | 546712 |
11/09/2025 | 13300 | 342342 |
11/09/2025 | 14300 | 375089 |
11/09/2025 | 25000 | 1759750 |
11/09/2025 | 14800 | 675768 |
11/09/2025 | 14300 | 373659 |
11/09/2025 | 14500 | 1047045 |
11/09/2025 | 14500 | 830995 |
11/09/2025 | 25000 | 1549250 |
11/09/2025 | 14300 | 680251 |
11/09/2025 | 25000 | 1703500 |
11/09/2025 | 25000 | 1042500 |
11/09/2025 | 17000 | 532950 |
11/09/2025 | 25000 | 1361000 |
11/09/2025 | 14500 | 1065605 |
11/09/2025 | 14800 | 1206644 |
11/09/2025 | 14800 | 549820 |
11/09/2025 | 14300 | 368082 |
11/09/2025 | 14300 | 524810 |
11/09/2025 | 14800 | 550264 |
11/09/2025 | 14800 | 780256 |
11/09/2025 | 14800 | 699596 |
11/09/2025 | 14500 | 534760 |
Zainteresowany apartamentem?
bottom of page


