top of page
Opis lokalu
Typ:
P+WK
Piętro:
3
Pow. przynależne:
Metraż:
47.2
Pokoje:
1
Balkon
Lokalizacja lokalu

Aktualna cena za m2 brutto, Zł -
14800
698560
Aktualna cena całkowita brutto, Zł -
Historia cen:
Data | Cena za m2 brutto, PLN | Cena całkowita brutto, PLN |
---|---|---|
11/09/2025 | 7000 | 31290 |
11/09/2025 | 7000 | 20790 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 19670 |
11/09/2025 | 7000 | 13370 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 13020 |
11/09/2025 | 7000 | 18830 |
11/09/2025 | 7000 | 41440 |
11/09/2025 | 7000 | 41300 |
11/09/2025 | 7000 | 32410 |
11/09/2025 | 7000 | 75810 |
11/09/2025 | 7000 | 32550 |
11/09/2025 | 7000 | 41650 |
11/09/2025 | 7000 | 42350 |
11/09/2025 | 7000 | 46480 |
11/09/2025 | 7000 | 45220 |
11/09/2025 | 7000 | 25830 |
11/09/2025 | 7000 | 31360 |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 25000 | 1990500 |
11/09/2025 | 16300 | 419562 |
11/09/2025 | 16300 | 606523 |
11/09/2025 | 16300 | 606523 |
11/09/2025 | 16300 | 858195 |
11/09/2025 | 16300 | 769360 |
11/09/2025 | 16300 | 605056 |
11/09/2025 | 16000 | 411840 |
11/09/2025 | 15500 | 406720 |
11/09/2025 | 16000 | 1126240 |
11/09/2025 | 16300 | 743769 |
11/09/2025 | 15500 | 405480 |
11/09/2025 | 16000 | 1154400 |
11/09/2025 | 16000 | 917120 |
11/09/2025 | 16000 | 991200 |
11/09/2025 | 14800 | 1028452 |
11/09/2025 | 14800 | 1190068 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 551744 |
11/09/2025 | 14800 | 551744 |
11/09/2025 | 14800 | 779220 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14800 | 546712 |
11/09/2025 | 13300 | 341145 |
11/09/2025 | 14300 | 375089 |
11/09/2025 | 25000 | 1759750 |
11/09/2025 | 14800 | 690568 |
11/09/2025 | 14300 | 373659 |
11/09/2025 | 14500 | 1047045 |
11/09/2025 | 14500 | 830995 |
11/09/2025 | 25000 | 1549250 |
11/09/2025 | 14300 | 680251 |
11/09/2025 | 25000 | 1703500 |
11/09/2025 | 25000 | 1042500 |
11/09/2025 | 1700 | 53295 |
11/09/2025 | 25000 | 1361000 |
11/09/2025 | 14500 | 1065605 |
11/09/2025 | 14800 | 1206644 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14300 | 368082 |
11/09/2025 | 14300 | 524810 |
11/09/2025 | 14800 | 550264 |
11/09/2025 | 14800 | 780256 |
11/09/2025 | 14800 | 699596 |
11/09/2025 | 14500 | 538385 |
11/09/2025 | 13300 | 342475 |
11/09/2025 | 14300 | 375661 |
11/09/2025 | 14500 | 496915 |
11/09/2025 | 14500 | 661200 |
11/09/2025 | 14300 | 374088 |
11/09/2025 | 14500 | 1021670 |
11/09/2025 | 14500 | 832155 |
11/09/2025 | 14300 | 892606 |
11/09/2025 | 14300 | 733733 |
11/09/2025 | 14800 | 1531060 |
11/09/2025 | 13349 | 700022 |
11/09/2025 | 14800 | 1035852 |
11/09/2025 | 14500 | 1092575 |
11/09/2025 | 13000 | 903370 |
11/09/2025 | 13500 | 1090260 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 779072 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14500 | 535630 |
11/09/2025 | 14500 | 373230 |
11/09/2025 | 14300 | 374946 |
11/09/2025 | 13800 | 473892 |
11/09/2025 | 14300 | 652509 |
11/09/2025 | 14300 | 373945 |
11/09/2025 | 14500 | 1047625 |
11/09/2025 | 17835 | 1909237 |
11/09/2025 | 17835 | 3356190 |
11/09/2025 | 14800 | 848188 |
11/09/2025 | 14500 | 835345 |
11/09/2025 | 14300 | 892749 |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 17835 | 1760315 |
11/09/2025 | 17835 | 927955 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 779072 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14800 | 546712 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 387612 |
11/09/2025 | 14800 | 685832 |
11/09/2025 | 14800 | 927664 |
11/09/2025 | 14800 | 1252376 |
11/09/2025 | 15500 | 845990 |
bottom of page