top of page
31.35
m
2
Sprzedane
M 3.19
2
Piętro
2
Pokoje
Taras
Cena
532950
Zł brutto
17000
Zł / m2 brutto
Data | Cena za m2 brutto, Zł | Cena całkowita brutto, Zł |
|---|---|---|
14/03/2026 | 25000 | 1919250 |
14/03/2026 | 16600 | 415166 |
14/03/2026 | 16300 | 583866 |
14/03/2026 | 16700 | 856209 |
14/03/2026 | 16700 | 774212 |
14/03/2026 | 16700 | 608047 |
14/03/2026 | 16300 | 412716 |
14/03/2026 | 15600 | 407004 |
14/03/2026 | 16000 | 1089600 |
14/03/2026 | 16400 | 707332 |
14/03/2026 | 15600 | 401388 |
14/03/2026 | 16400 | 1152592 |
14/03/2026 | 16300 | 918668 |
14/03/2026 | 14950 | 1077596 |
14/03/2026 | 14950 | 1177462 |
14/03/2026 | 14950 | 535509 |
14/03/2026 | 14950 | 766486.5 |
14/03/2026 | 14950 | 693082 |
14/03/2026 | 14950 | 544329.5 |
14/03/2026 | 14500 | 378305 |
14/03/2026 | 25000 | 1702500 |
14/03/2026 | 14950 | 644793.5 |
14/03/2026 | 14500 | 373085 |
14/03/2026 | 14700 | 1033116 |
14/03/2026 | 14700 | 828492 |
14/03/2026 | 25000 | 1513750 |
14/03/2026 | 14400 | 684000 |
14/03/2026 | 25000 | 1666250 |
14/03/2026 | 25000 | 1015500 |
14/03/2026 | 25000 | 1336500 |
14/03/2026 | 14600 | 1052368 |
14/03/2026 | 14400 | 360144 |
14/03/2026 | 14400 | 515808 |
14/03/2026 | 14950 | 541638.5 |
14/03/2026 | 14950 | 766486.5 |
14/03/2026 | 531586 | 693082 |
14/03/2026 | 14600 | 531586 |
14/03/2026 | 14400 | 375696 |
14/03/2026 | 634011 | 501858 |
14/03/2026 | 14700 | 634011 |
14/03/2026 | 14400 | 370512 |
14/03/2026 | 14700 | 1033116 |
14/03/2026 | 14700 | 828492 |
14/03/2026 | 14400 | 888048 |
14/03/2026 | 14300 | 678678 |
14/03/2026 | 14950 | 1508156 |
14/03/2026 | 14950 | 1020636.5 |
14/03/2026 | 14950 | 539545.5 |
14/03/2026 | 14950 | 373899.5 |
14/03/2026 | 14950 | 535509 |
14/03/2026 | 14950 | 541638.5 |
14/03/2026 | 14950 | 766486.5 |
14/03/2026 | 14950 | 693082 |
14/03/2026 | 14700 | 535227 |
14/03/2026 | 14700 | 372204 |
14/03/2026 | 14500 | 378305 |
14/03/2026 | 14500 | 625385 |
14/03/2026 | 14500 | 373085 |
14/03/2026 | 14700 | 1033116 |
14/03/2026 | 14700 | 828492 |
14/03/2026 | 14600 | 900382 |
14/03/2026 | 17958 | 1873558.14 |
14/03/2026 | 17958 | 1542412.62 |
14/03/2026 | 17958 | 886227.3 |
14/03/2026 | 17958 | 3342522.54 |
14/03/2026 | 14950 | 539545.5 |
14/03/2026 | 14950 | 373899.5 |
14/03/2026 | 14950 | 535509 |
14/03/2026 | 14950 | 541638.5 |
14/03/2026 | 14950 | 766486.5 |
14/03/2026 | 14950 | 693082 |
14/03/2026 | 14950 | 544329.5 |
14/03/2026 | 14950 | 378534 |
14/03/2026 | 14950 | 390045.5 |
14/03/2026 | 45.39 | 678580.5 |
14/03/2026 | 15700 | 879357 |
14/03/2026 | 14950 | 1235767 |
14/03/2026 | 14950 | 842852 |
14/03/2026 | 14950 | 921966.5 |
15/02/2026 | 25000 | 1961000 |
15/02/2026 | 16600 | 419814 |
15/02/2026 | 16300 | 583866 |
15/02/2026 | 16700 | 856209 |
15/02/2026 | 16700 | 774212 |
15/02/2026 | 16700 | 608047 |
15/02/2026 | 16300 | 412716 |
15/02/2026 | 15600 | 403728 |
15/02/2026 | 16000 | 1089600 |
15/02/2026 | 16400 | 735048 |
15/02/2026 | 15600 | 402324 |
15/02/2026 | 16400 | 1149804 |
15/02/2026 | 16300 | 918668 |
15/02/2026 | 14950 | 1015852.5 |
15/02/2026 | 14950 | 1176116.5 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 766486.5 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14950 | 541638.5 |
15/02/2026 | 14500 | 375115 |
Zainteresowany apartamentem?
bottom of page



