top of page
m
2
Dostępne
MP 27
-1
Piętro
2
Pokoje
Cena
60000
Zł brutto
Zł / m2 brutto
Data | Cena za m2 brutto, Zł | Cena całkowita brutto, Zł |
|---|---|---|
11/09/2025 | 14500 | 535630 |
11/09/2025 | 14500 | 373230 |
11/09/2025 | 14300 | 374946 |
11/09/2025 | 13800 | 473892 |
11/09/2025 | 14300 | 652509 |
11/09/2025 | 14300 | 373945 |
11/09/2025 | 14500 | 1047625 |
11/09/2025 | 17835 | 1909237 |
11/09/2025 | 17835 | 3356190 |
11/09/2025 | 14800 | 848188 |
11/09/2025 | 14500 | 830995 |
11/09/2025 | 14300 | 892749 |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 17835 | 1760315 |
11/09/2025 | 17835 | 927955 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 779072 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14800 | 546712 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 387612 |
11/09/2025 | 14800 | 685832 |
11/09/2025 | 14800 | 927664 |
11/09/2025 | 14800 | 1252376 |
11/09/2025 | 15500 | 845990 |
Zainteresowany apartamentem?
bottom of page
