top of page
m
2
Dostępne
MP 27
-1
Piętro
2
Pokoje
Cena
60000
Zł brutto
Zł / m2 brutto
Data | Cena za m2 brutto, Zł | Cena całkowita brutto, Zł |
|---|---|---|
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 25000 | 1990500 |
11/09/2025 | 16300 | 419562 |
11/09/2025 | 16300 | 614510 |
11/09/2025 | 16300 | 606523 |
11/09/2025 | 16300 | 858195 |
11/09/2025 | 16300 | 769360 |
11/09/2025 | 16300 | 605056 |
11/09/2025 | 16000 | 411840 |
11/09/2025 | 15500 | 406720 |
11/09/2025 | 16000 | 1139840 |
11/09/2025 | 16300 | 743769 |
11/09/2025 | 15500 | 405480 |
11/09/2025 | 16000 | 1154400 |
11/09/2025 | 16000 | 917120 |
11/09/2025 | 16000 | 991200 |
11/09/2025 | 14800 | 1028452 |
11/09/2025 | 14800 | 1190068 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 551744 |
11/09/2025 | 14800 | 779220 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
11/09/2025 | 14800 | 546712 |
11/09/2025 | 13300 | 342342 |
11/09/2025 | 14300 | 375089 |
11/09/2025 | 25000 | 1759750 |
11/09/2025 | 14800 | 675768 |
11/09/2025 | 14300 | 373659 |
11/09/2025 | 14500 | 1047045 |
11/09/2025 | 14500 | 830995 |
11/09/2025 | 25000 | 1549250 |
11/09/2025 | 14300 | 680251 |
11/09/2025 | 25000 | 1703500 |
11/09/2025 | 25000 | 1042500 |
11/09/2025 | 17000 | 532950 |
11/09/2025 | 25000 | 1361000 |
11/09/2025 | 14500 | 1065605 |
11/09/2025 | 14800 | 1206644 |
11/09/2025 | 14800 | 549820 |
11/09/2025 | 14300 | 368082 |
11/09/2025 | 14300 | 524810 |
11/09/2025 | 14800 | 550264 |
11/09/2025 | 14800 | 780256 |
11/09/2025 | 14800 | 699596 |
11/09/2025 | 14500 | 534760 |
11/09/2025 | 13300 | 342741 |
11/09/2025 | 14300 | 375661 |
11/09/2025 | 14500 | 496915 |
11/09/2025 | 14500 | 661200 |
11/09/2025 | 14300 | 373945 |
11/09/2025 | 14500 | 1021670 |
11/09/2025 | 14500 | 832155 |
11/09/2025 | 14300 | 892606 |
11/09/2025 | 14300 | 733733 |
11/09/2025 | 14800 | 1531060 |
11/09/2025 | 13349 | 700022 |
11/09/2025 | 14800 | 1035852 |
11/09/2025 | 14500 | 1092575 |
11/09/2025 | 13000 | 903370 |
11/09/2025 | 13500 | 1090260 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 380952 |
11/09/2025 | 14800 | 543160 |
11/09/2025 | 14800 | 549376 |
11/09/2025 | 14800 | 779072 |
11/09/2025 | 14800 | 698560 |
Zainteresowany apartamentem?
bottom of page
