top of page
m
2
Dostępne
MP 27
-1
Piętro
2
Pokoje
Cena
60000
Zł brutto
Zł / m2 brutto
Data | Cena za m2 brutto, Zł | Cena całkowita brutto, Zł |
|---|---|---|
15/02/2026 | 25000 | 1707750 |
15/02/2026 | 14950 | 670507.5 |
15/02/2026 | 14500 | 373520 |
15/02/2026 | 14700 | 1031499 |
15/02/2026 | 14700 | 828345 |
15/02/2026 | 25000 | 1513500 |
15/02/2026 | 14400 | 677664 |
15/02/2026 | 25000 | 1668000 |
15/02/2026 | 25000 | 1016750 |
15/02/2026 | 25000 | 1329000 |
15/02/2026 | 14600 | 1050470 |
15/02/2026 | 14400 | 364176 |
15/02/2026 | 14400 | 515808 |
15/02/2026 | 14950 | 542535.5 |
15/02/2026 | 14950 | 767533 |
15/02/2026 | 14950 | 694128.5 |
15/02/2026 | 14600 | 528082 |
15/02/2026 | 14400 | 372960 |
15/02/2026 | 14700 | 494508 |
15/02/2026 | 14700 | 658413 |
15/02/2026 | 14400 | 371232 |
15/02/2026 | 14700 | 1032822 |
15/02/2026 | 14700 | 829521 |
15/02/2026 | 14400 | 888192 |
15/02/2026 | 14300 | 725010 |
15/02/2026 | 14950 | 1015852.5 |
15/02/2026 | 14950 | 541190 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 541788 |
15/02/2026 | 14950 | 766337 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14700 | 532581 |
15/02/2026 | 14700 | 372204 |
15/02/2026 | 14500 | 374825 |
15/02/2026 | 14500 | 649890 |
15/02/2026 | 14500 | 373810 |
15/02/2026 | 14700 | 1032234 |
15/02/2026 | 14700 | 828345 |
15/02/2026 | 14600 | 900674 |
15/02/2026 | 17958 | 1886487.9 |
15/02/2026 | 17958 | 1734383.64 |
15/02/2026 | 17958 | 897720.42 |
15/02/2026 | 17958 | 3356529.78 |
15/02/2026 | 14950 | 541190 |
15/02/2026 | 14950 | 378085.5 |
15/02/2026 | 14950 | 535509 |
15/02/2026 | 14950 | 541788 |
15/02/2026 | 14950 | 766337 |
15/02/2026 | 14950 | 693082 |
15/02/2026 | 14950 | 541638.5 |
15/02/2026 | 14950 | 378534 |
15/02/2026 | 14950 | 386457.5 |
15/02/2026 | 14950 | 681122 |
15/02/2026 | 15700 | 844189 |
15/02/2026 | 14950 | 1232029.5 |
15/02/2026 | 14950 | 842432.5 |
15/02/2026 | 14950 | 926003 |
11/09/2025 | 7000 | 48230 |
11/09/2025 | 7000 | 31290 |
11/09/2025 | 7000 | 20790 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 18970 |
11/09/2025 | 7000 | 19670 |
11/09/2025 | 7000 | 13370 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 12740 |
11/09/2025 | 7000 | 13020 |
11/09/2025 | 7000 | 18830 |
11/09/2025 | 7000 | 41440 |
11/09/2025 | 7000 | 41300 |
11/09/2025 | 7000 | 32410 |
11/09/2025 | 7000 | 75810 |
11/09/2025 | 7000 | 32550 |
11/09/2025 | 7000 | 41650 |
11/09/2025 | 7000 | 42350 |
11/09/2025 | 7000 | 46480 |
11/09/2025 | 7000 | 45220 |
11/09/2025 | 7000 | 25830 |
11/09/2025 | 7000 | 31360 |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 60000 | |
11/09/2025 | 100000 | |
11/09/2025 | 100000 |
Zainteresowany apartamentem?
bottom of page
